Kacang Kawat Pencahayaan Lanskap
UKURAN
| WARNA | DIMENSI | KABEL YANG BERLAKU | ||
| PANJANG (A) | DIAMETER LUAR (B) | DIAMETER DALAM (C) | AWG | |
| ABU-ABU GELAP | 1,43'' | 0,67'' | 0,49'' | 8-22AGW |
| TAN | 1.64'' | 0.82'' | 0.63'' | 6-14AWG |
| BIRU | 0.93'' | 0,55'' | 0.42'' | 12-22AWG |
| JERUK | 0,85'' | 0,44'' | 0.31'' | 12-22AWG |
APLIKASI
● PENCAHAYAAN LUAR RUANGAN
● IRIGASI
●SAMBUNGAN KABEL LISTRIK









